
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150



| 類別 | 參數(shù) | 三類限值 | 單位 | 來(lái)源備注 |
|---|---|---|---|---|
| 感官性狀及一般化學(xué) | 色度 | ≤15 | 鉑鈷單位 | GB/T 14848-2017 |
| 嗅和味 | 無(wú)異臭、異味 | - | 生態(tài)環(huán)境部HJ 164-2020 | |
| 渾濁度 | ≤5 | NTU | - | |
| pH | 6.5-8.5 | - | - | |
| 總硬度 (CaCO3) | ≤450 | mg/L | - | |
| 溶解性總固體 | ≤1000 | mg/L | - | |
| 硫酸鹽 | ≤250 | mg/L | - | |
| 氯化物 | ≤250 | mg/L | - | |
| 鐵 | ≤0.3 | mg/L | - | |
| 錳 | ≤0.1 | mg/L | - | |
| 銅 | ≤1.0 | mg/L | - | |
| 鋅 | ≤1.0 | mg/L | - | |
| 鋁 | ≤0.2 | mg/L | 新增于2017版 | |
| 揮發(fā)性酚類 | ≤0.002 | mg/L | - | |
| 陰離子表面活性劑 | ≤0.3 | mg/L | - | |
| 耗氧量 (CODMn) | ≤3.0 | mg/L | - | |
| 氨氮 (N) | ≤0.5 | mg/L | - | |
| 硫化物 | ≤0.02 | mg/L | 新增 | |
| 鈉 | ≤200 | mg/L | 新增 | |
| 微生物 | 總大腸菌群 | ≤3 | MPN/100 mL | WHO指南 |
| 菌落總數(shù) | ≤100 | CFU/mL | - | |
| 毒理學(xué) | 亞硝酸鹽 (N) | ≤1.0 | mg/L | - |
| 硝酸鹽 (N) | ≤20 | mg/L | 生態(tài)環(huán)境部2020報(bào)告:全國(guó)超標(biāo)15% | |
| 氰化物 | ≤0.05 | mg/L | - | |
| 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | - | |
| 碘化物 | ≤0.08 | mg/L | - | |
| 汞 | ≤0.001 | mg/L | - | |
| 砷 | ≤0.01 | mg/L | - | |
| 硒 | ≤0.01 | mg/L | - | |
| 鎘 | ≤0.005 | mg/L | - | |
| 鉻 (六價(jià)) | ≤0.05 | mg/L | - | |
| 鉛 | ≤0.01 | mg/L | - | |
| 三氯甲烷 | ≤60 | μg/L | - | |
| 四氯化碳 | ≤2 | μg/L | - | |
| 苯 | ≤10 | μg/L | - | |
| 甲苯 | ≤700 | μg/L | - | |
| 放射性 | 總α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | IAEA標(biāo)準(zhǔn) |
| 總β放射性 | ≤1 | Bq/L | - |
現(xiàn)場(chǎng)如何高效完成多參數(shù)檢測(cè)?



